招生首頁(yè):
點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn)成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校2022年招生簡(jiǎn)章包含哪些方面的內(nèi)容呢?除了職業(yè)學(xué)校,在近千萬(wàn)的高考學(xué)生中,許多學(xué)生將選擇五年制的大專(zhuān),無(wú)論是五年制大專(zhuān)還是全日制高考自考,二者之間的學(xué)歷都屬于國(guó)家承認(rèn)的大專(zhuān)學(xué)歷?,F(xiàn)在我們來(lái)介紹一下2022年成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校的招生簡(jiǎn)章,招生代碼、招生對(duì)象、招生方式等相關(guān)信息。
1.報(bào)名代碼:11553
2.招生對(duì)象:本人已經(jīng)在四川報(bào)名2019年高考,從考生號(hào)中獲得14名考生。
3.錄取方式:高考或者單招
4.學(xué)校性質(zhì):成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校是四川省政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,直屬四川省教育廳,西南地區(qū)唯一的紡織服裝類(lèi)獨(dú)立高等學(xué)校。
5.辦學(xué)榮譽(yù):職業(yè),首批國(guó)家骨干高等學(xué)校、職業(yè),首批示范性高等學(xué)校、四川首批高端技術(shù)技能型本科招生院校、中國(guó)紡織服裝高技能人才培訓(xùn)基地。
6.普通類(lèi):面向普通高中畢業(yè)生。
7.中職:面向中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生。
8.特長(zhǎng)類(lèi):面向在藝術(shù)、體育方面具有一定特長(zhǎng),取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)成績(jī)或在相關(guān)競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)的普通高中畢業(yè)生和中職畢業(yè)生。
學(xué)院號(hào),專(zhuān)業(yè)代碼,專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),四川省外學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃號(hào)
成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校地址:成都市金牛區(qū)犀浦泰山南街186號(hào)
對(duì)口高職 | |||||||||||
合計(jì) | 2062 | 1643 | 282 | 581 | 640 | 140 | 420 | ||||
紡織學(xué)院 | 01 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 4100 | 68 | 42 | 30 | 12 | 26 | ||
02 | 580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 4100 | 40 | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
03 | 580405 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 4100 | 56 | 36 | 26 | 10 | 20 | |||
04 | 580406 | 紡織品設(shè)計(jì) | 4100 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | |||
05 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6000 | 100 | 92 | 92 | 8 | ||||
材料學(xué)院 | 06 | 580403 | 染整技術(shù) | 4100 | 40 | 28 | 28 | 12 | |||
07 | 580101 | 高分子材料加工技術(shù) | 4100 | 80 | 67 | 67 | 13 | ||||
08 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 49 | 37 | 37 | 12 | ||||
09 | 570101 | 食品生物技術(shù) | 4100 | 58 | 44 | 44 | 14 | ||||
10 | 530601 | 材料工程技術(shù) | 4100 | 61 | 43 | 43 | 18 | ||||
服裝學(xué)院 | 11 | 580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4100 | 76 | 60 | 14 | 6 | 40 | 16 | |
13 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 6000 | 90 | 84 | 84 | 6 | ||||
14 | 650107 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 36 | 30 | 30 | 6 | ||||
15 | 650209 | 服裝表演 | 10000 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
16 | 650116 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 6000 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||
機(jī)械學(xué)院 | 17 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 55 | 37 | 32 | 5 | 18 | ||
18 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 4100 | 38 | 23 | 13 | 10 | 15 | |||
19 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4100 | 35 | 26 | 26 | 9 | ||||
21 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4100 | 60 | 53 | 43 | 10 | 7 | |||
電信學(xué)院 | 24 | 630801 | 電子商務(wù) | 3700 | 47 | 36 | 16 | 10 | 10 | 11 | |
25 | 610205 | 軟件技術(shù) | 4100 | 98 | 75 | 55 | 20 | 23 | |||
26 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4100 | 62 | 44 | 44 | 18 | ||||
建筑學(xué)院 | 28 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 4100 | 38 | 20 | 10 | 10 | 18 | ||
29 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4100 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||
30 | 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 4100 | 49 | 33 | 10 | 13 | 10 | 16 | ||
31 | 540502 | 工程造價(jià) | 4100 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||
32 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 150 | 142 | 142 | 8 | ||||
管理學(xué)院 | 33 | 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | 77 | 50 | 40 | 10 | 27 | ||
34 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3700 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
35 | 630903 | 物流管理 | 3700 | 38 | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | ||
36 | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||
37 | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||
38 | 630604 | 連鎖店經(jīng)營(yíng)管理 | 3700 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
外語(yǔ)學(xué)院 | 39 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3700 | 60 | 43 | 30 | 13 | 17 | ||
40 | 670204 | 旅游英語(yǔ) | 3700 | 29 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4 | ||
41 | 670207 | 旅游日語(yǔ) | 3700 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 42 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | |||
43 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | ||||
44 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 6000 | 120 | 112 | 112 | 8 | ||||
45 | 650101H | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作) | 22000 | 26 | 26 | 26 | 0 |
以上文章內(nèi)容就是2022年成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校招生簡(jiǎn)章的情況介紹。高中生通過(guò)高考進(jìn)入大專(zhuān)與初中生就讀五年制大專(zhuān)同屬于全日制大專(zhuān)的范疇,在學(xué)歷方面來(lái)說(shuō)并沒(méi)有差異。其次,兩者之間的本科學(xué)歷都可以通過(guò)專(zhuān)升本作為進(jìn)階本科的升學(xué)途徑。以上就是成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校招生簡(jiǎn)章的情況介紹,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?/p> 本文來(lái)源:http://www.ctwy.net.cn/zsjz/10917.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)著名出處!